Malgrat de Mar 
Nabízíme 28 ubytovacích kapacit za cenu 2 040 Kč - 53 420 Kč.
| Základní informace: | Stále oblíbenější a rozrůstající se letovisko,se nachází cca 30 km od Girony a svým návštěvníkům nabízí širokou nabídku kulturního, sportovního i zábavního vyžití. Za zmínku stojí Staré město se svými křivolakými uličkami a krásná středomořská krajina v okolí. Po několik kilometrů dlouhé pláži se dá dojít do vedlejšího, celkem nového letoviska, Santa Susana. | ||
| Pláže a koupání: | Malgrat nabízí několikakilometrovou písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody. Moře je klidné a čisté. Pláž má veškeré zázemí, včetně restaurací a plážových barů a nechybí ani široká nabídka vodních sportů. | ||
| Transfer z letiště: | Vzdálenost od České republiky činí cca 1 100 km. Většina letů přistává na mezinárodním letišti v Gironě (GRO). Doba letu z ČR trvá asi 1 hodinu a 50 minut. Transfer do Malgratu trvá pak 50 minut. V případě autobusové dopravy trvá jízda cca 23 hodin od českých hranic. | ||
| Možnosti zábavy: | V centru Malgratu se nachází promenáda se spoustou restaurací, hospůdek, barů, tanečních klubů s diskotékami, karaoke barů, obchůdků a butiků. Mnoho zábavy též naleznete ve Starém městě Malgratu, či v nedalekém zábavním parku Marineland. Též je zde široká nabídka vodních sportů, či golfové hřiště nedaleko. | ||
| Doporučujeme: | Doporučujeme si projít uličky starého města, kde se nachází mnoho roztomilých obchůdků. Též jsou skvělým tipem na výlet středověká města Barcelona, Girona, či Blanes. | ||
| Místní doprava: | Malgrat de Mar má dobré vlakové a autobusové spojení s okolními středisky a Barcelonou. Po městečku se lze přepravovat i turistickým vláčkem. Ve středisku si lze zapůjčit automobil, skútr, či horské kolo. | ||
| Odkazy na videa: | Záběry z Malgratu | ||
| Odkazy na stránky: | www.malgratdemar.org | ||
| Fotogalerie: | ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
© 2011






























